
Τα νήπια που εγγράφονται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς & στο Κ.Π.Α.Π, για το Σχολικό Έτος 2014-2015, με την υπ' αριθμ. 293/14 Απόφαση, της 22ηςέκτακτης συνεδρίασης, του Δ.Σ του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, είναι τα εξής :
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1 | ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 95 |
2 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 80 |
3 | ΟΣΙΝΤΣΟΥΚ ΑΝΑΣΤΑΣ | 70 | |
4 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΜΙΡΙΑΜ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 70 |
5 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 65 |
6 | ΚΟΥΒΕΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗ | 65 |
7 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΗΣΕΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 65 |
8 | ΒΑΓΕΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 60 |
9 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗ | 60 |
10 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 60 |
11 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 60 |
12 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 60 |
13 | ΤΣΙΑΝΤΑΡ ΖΟΖΕΦΙΝ | ΜΙΣΕΛ | 50 |
14 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΘΑ-ΜΑΡΙΑ | ΦΩΤΙΟΥ | 50 |
15 | ΣΟΥΓΚΑΚΗΣ ΙΑΣΣΟΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 50 |
16 | ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 50 |
17 | ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 45 |
18 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | ΛΕΩΝΙΔΑ | 40 |
19 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ | ΗΛΙΑΣ | 40 |
20 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΝΑ | ΗΛΙΑ | 40 |
21 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 40 |
22 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 40 |
23 | ΣΩΚΑΡΗ ΜΑΡΙΛΙΑ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 40 |
24 | ΡΑΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΟΙΒΟΥ | 40 |
25 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΥ | 40 |
26 | ΚΟΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 40 |
27 | ΡΑΣΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΥ | 40 |
28 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΑ | 35 |
Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1 | ΦΩΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | 90 |
2 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 70 |
3 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 65 |
4 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 60 |
5 | ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 60 |
6 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 50 |
7 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ | 50 |
8 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 50 |
9 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 50 |
10 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 40 |
11 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΥ | 40 |
12 | ΡΑΠΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 40 |
13 | ΜΠΙΤΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΙΛΒΑΝ | 40 |
14 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 30 |
Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1 | ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 90 |
2 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 70 |
3 | ΤΖΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΩΤΙΟΥ | 65 |
4 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 60 |
5 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 60 |
6 | ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΛΕΞ | 50 |
7 | ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΡΝΕΣΤΟ | 50 |
8 | ΧΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 50 |
9 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 50 |
10 | ΣΤΕΡΓΙΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 40 |
11 | ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 40 |
12 | ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 40 |
13 | ΦΑΓΟΠΟΥΡΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 40 |
14 | ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 40 |
15 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 40 |
16 | ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑ | 40 |
17 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 30 |
Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 65 |
2 | ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ | 65 |
3 | ΣΤΑΜΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 60 |
4 | ΚΛΑΡΥΔΑ ΙΡΙΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 50 |
5 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 50 |
6 | ΤΣΙΜΕΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 50 |
7 | ΓΚΟΒΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 50 |
8 | ΓΙΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΩΝ/ΝΟΥ | 50 |
9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΛΕΑΝΘΗ | 50 |
10 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 45 |
11 | ΚΩΣΤΑ ΑΝΤΡΕΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 50 |
12 | ΚΙΟΡΑΪ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΠΕΣΝΙΚ | 40 |
13 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 40 |
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 95 |
2 | ΚΕΦΑΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΙΩΑΝΝΗ | 85 |
3 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 70 |
4 | ΒΛΑΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 70 |
5 | ΚΕΛΛΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΩΡΟΘΕΑ | 60 | |
6 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΥ | 55 |
7 | ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 55 |
8 | ΤΣΙΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 50 |
9 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 50 |
10 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΑ | 45 |
11 | ΠΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45 |
12 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 40 |
13 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗ | 40 |
14 | ΓΙΑΤΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 40 |
ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1 | ΒΛΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 80 |
2 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 65 |
3 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 65 |
4 | ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 55 |
5 | ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗ | 55 |
6 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 55 |
7 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 50 |
8 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 50 |
9 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 45 |
10 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 45 |
11 | ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 40 |
12 | ΤΣΟΥΡΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 40 |
13 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 40 |
14 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 40 |
15 | ΑΡΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 30 |
16 | ΘΕΩΔΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 30 |
17 | ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 |
18 | ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 25 |
Ζ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΑΛΙΚΗ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 85 |
2 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΙΛΛΙΠΟΣ | 70 |
3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΙΛΛΙΠΟΥ | 70 |
4 | ΜΕΖΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 70 |
5 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 70 |
6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 70 |
7 | ΚΑΙΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 70 |
8 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 65 |
9 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 60 |
10 | ΚΑΡΜΠΕΡΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΝΘΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 55 |
11 | ΓΙΟΡΝΤΑΜΙΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 55 |
12 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 55 |
13 | ΚΑΤΣΑΙΤΗς ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 55 |
14 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 50 |
15 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50 |
16 | ΚΡΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 50 |
17 | ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗ | 50 |
18 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 50 |
19 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 50 |
20 | ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ ΕΡΓΙΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 50 |
21 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 50 |
22 | ΖΑΤΣΕ ΜΑΡΚΕΛΑ | ΠΑΙΤΙΜ | 0 |
Η΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1 | ΝΙΚΟΛΙΑ ΤΣΙΡΩΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 110 |
2 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 100 |
3 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 100 |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ | 100 |
5 | ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 95 |
6 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 95 |
7 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕΤΡΟΥ | 90 |
8 | ΕΙΡΗΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 90 |
9 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 85 |
10 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΥΓΕΡΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 85 |
11 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 80 |
12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 80 |
13 | ΕΙΡΗΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 80 |
14 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΣΔΟΥΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 80 |
15 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 80 |
16 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΣΤΑ | ΡΟΜΠΕΡΤ | 80 |
17 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΪΟΥ | 80 |
18 | ΜΕΛΙΝΑ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 75 |
19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΛΩΤΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 75 |
20 | ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΩΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 75 |
21 | ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 75 |
22 | ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 75 |
23 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΝΕΛΗ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 70 |
24 | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΒΑΤΙΔΗΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 70 |
25 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 70 |
26 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΛΑΜΗΣ | ΜΗΝΑ | 65 |
27 | ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΤΑΛΛΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 65 |
28 | ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΗΛΙΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗ | 60 |
29 | ΖΩΗ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 60 |
30 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 55 |
31 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΟΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 50 |
32 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΚΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 50 |
33 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥ | 50 |
34 | ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥ | 50 |
35 | ΛΥΔΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ | 50 |
36 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 50 |
37 | ΑΡΣΕΝΙΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 45 |
38 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 45 |
39 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΠΠΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 40 |
40 | ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗ | 40 |
41 | ΛΥΔΙΑ ΜΗΛΛΑ | ΙΩΑΝΝΗ | 40 |
42 | ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΠΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 40 |
43 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΡΟΥΓΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 40 |
44 | ΦΑΙΔΡΑ ΜΠΕΡΕΡΗ | ΙΩΑΝΝΗ | 40 |
45 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 40 |
46 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 40 |
47 | ΜΥΡΤΩ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 40 |
48 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 40 |
49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 40 |
50 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ | 40 |
Θ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1 | ΧΕΚΙΜΙ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΛΑΜΠΙ | 80 |
2 | ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 70 |
3 | ΚΟΛΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | ΜΑΛΤΙΝ | 65 |
4 | ΤΕΡΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 50 |
5 | ΔΕΛΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 50 |
6 | ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 50 |
7 | ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 50 |
8 | ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 50 |
9 | ΛΙΒΑΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 50 |
10 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΟΛΓΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 50 |
11 | ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 40 |
12 | ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΥ | 40 |
13 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 40 |
14 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑ | 40 |
15 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕΡΙΚΛΗ | 30 |
16 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 30 |
17 | ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΥ | 30 |
Ι΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
